SoftBank 光+(ソフトバンク光プラス)は、ソフトバンクが2026年6月1日から提供・受付開始した「新しい光ブロードバンドサービス」です。
まずは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との協業により、一部エリアの一戸建て住宅向けに「SoftBank 光+・10ギガ/2.5ギガ/1ギガ」が提供されます。
ただし、SoftBank 光+は従来のソフトバンク光と同じサービスではありません。
SoftBank 光+は、従来のソフトバンク光がそのまま切り替わるサービスではありません。
現行のソフトバンク光は今後も展開される一方で、SoftBank 光+は2026年6月1日から始まった新しい光回線サービスとして提供されます。従来のソフトバンク光とは、提供エリア・宅内機器・オプション条件などが異なる点に注意が必要です。
SoftBank 光+を理解するためには、以下の3つを確認しておきましょう。
- NURO光を提供するソニーネットワークコミュニケーションズとの提携サービスであること
- 一部エリアの一戸建て住宅向けに始まる新サービスであること
- 料金・エリア・宅内機器・オプション条件が従来のソフトバンク光と異なること
SoftBank 光+は、提供エリア内の一戸建てにお住まいの人で高速回線を検討している人には候補になります。
一方で、2026年7月時点では提供エリアが限られ、集合住宅へのファミリータイプ提供も対象外です。また、既存のSoftBank 光を利用中の人は、2026年12月以降の料金改定やPayPayカード割(B)の適用条件を確認してから判断しましょう。
この記事では、SoftBank 光+の料金・エリア・速度・従来のソフトバンク光との違い・既存ユーザーへの影響・注意点を、インターネット回線に詳しくない人にも分かりやすく解説します。
※以下、表示金額はすべて税込です。
目次
SoftBank 光+(ソフトバンク光プラス)とは?

SoftBank 光+は、ソフトバンクが2026年6月1日から提供が開始された新しい光回線サービスです。
一部エリアの一戸建て住宅向けに、10ギガ・2.5ギガ・1ギガの3プランが提供されます。
まずは、SoftBank 光+の基本情報を理解しましょう。
SoftBank 光+の基本情報
| 正式名称 | SoftBank 光+ |
| 読み方 | ソフトバンク光プラス |
| 提供開始日 | 2026年6月1日 |
| 提供対象 | 一部エリアの一戸建て住宅向け |
| 提供エリア | 東京都・愛知県・大阪府 および主要都市の一部地域から開始 |
| 速度プラン | 10ギガ/2.5ギガ/1ギガ |
| 提携パートナー | NURO光 (ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) |
| 主な特徴 | PayPayカード割(B)に対応 |
2026年6月1日から提供開始したサービスの正式名称は「SoftBank 光+」です。
今後、「ソフトバンク光プラス」と記載されることが多いと考えられます。
しかし、公式名称はアルファベット表記の「SoftBank 光+」です。
SoftBank 光+は、NURO光を提供するソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との提携により提供される、ソフトバンクブランドの新しい光回線サービスです。
2026年7月時点では、「SoftBank 光+」は一部エリアの一戸建て住宅向けサービスです。集合住宅へのファミリータイプ提供は対象外のため、マンションやアパートに住んでいる人は、従来のソフトバンク光やマンション対応の光回線も含めて比較しましょう。
また、ソフトバンク公式サイトには以下のような説明があります。
「PayPayカード割(B)」の適用により、お得に高速の光回線をご利用できるサービスです。
そのため、従来のSoftBank 光とまったく同じものとして考えるのではなく、提供エリア・住宅タイプ・料金・速度プランを確認したうえで判断することが大切です。

私は、SoftBank 光+が発表になった時にサービス内容をよく理解出来ませんでした。そのぐらい分かりづらいサービスですが、2026年7月現時点では上記の内容を最低限理解しておきましょう。
SoftBank 光+と従来のソフトバンク光の違い

SoftBank 光+は、従来のSoftBank 光と完全に同じサービスではありません。
NURO光との提携により提供される新しい光回線サービスのため、提供エリア・宅内機器・オプション条件を分けて確認することが重要です。
ここからは、「SoftBank 光+」と従来の「ソフトバンク光」の違いを比較し、提供形態・エリア・宅内機器・オプション条件の違いを整理します。
SoftBank 光+と従来のSoftBank 光の比較
「SoftBank 光+」と従来の「ソフトバンク光」の違いが分かるよう、比較表を作りました。
| 比較項目 | SoftBank 光+ | 従来のソフトバンク光 |
|---|---|---|
| 回線の仕組み | NURO光との提携による 新しい提供形態 | NTT東西のフレッツ光回線を 利用する光コラボ |
| 提供形態 | 戸建て向け | 戸建て/集合住宅 |
| 速度プラン | 1ギガ/2.5ギガ/10ギガ | 1ギガ/10ギガ |
| 契約プラン | 2年/自動更新なし | 2年/5年/自動更新なし |
| 光BBユニット/HGW | 必須申込 | 1ギガは任意 10ギガは必須申込 |
| ONU | ソフトバンク提供 | NTT提供 |
| 電話オプション | ・BBフォン ・ホワイト光電話 | ・BBフォン ・ホワイト光電話 ・光電話(N) |
| テレビサービス | ソフトバンク光テレビの提供なし | ソフトバンク光テレビを提供 |
| Netflixパック | 提供 | 提供 |
※SoftBank 光+は集合住宅へのファミリータイプ提供は対象外です。
※おうち割 光セット(A)は自動更新なしプランでは対象外です。

SoftBank 光+は「NURO光提携サービス」です。そのため、NTT関連サービスである「光電話(N)」「ソフトバンク光テレビ」はSoftBank 光+では提供されません。
SoftBank 光+は、従来のソフトバンク光と比べて、料金や速度だけでなく、提供形態・宅内機器・電話オプション・テレビサービスの条件も異なります。
特にSoftBank 光+は、「集合住宅へのファミリータイプ提供」、「おうち割 光セット(A)の対象プラン」、「NTT関連オプションの扱い」について、従来のソフトバンク光と同じ前提で判断しないでください。
SoftBank 光+は従来のソフトバンク光がそのまま切り替わるサービスではない
SoftBank 光+は、「従来のソフトバンク光」がそのまま切り替わるサービスではありません。

SoftBank 光+は「ソフトバンク光の新しい名前」と考えるより、従来のソフトバンク光とは提供形態・エリア・宅内機器・オプション条件が異なる別サービスとして理解した方が分かりやすいですよ。
SoftBank 光+の料金はPayPayカード割(B)の適用有無で変わる

SoftBank 光+の2年自動更新プランは、通常料金が10ギガ月額6,930円、2.5ギガ・1ギガ月額6,050円です。
PayPayカードで支払うと月330円、PayPayカード ゴールドで支払うと月550円の割引を受けられます。
ここからはSoftBank 光+の月額料金やPayPayカード割(B)など費用に関わる内容を解説します。
SoftBank 光+の月額料金
まずは、SoftBank 光+の月額料金を整理します。
| プラン | 通常料金 | PayPayカード 支払い | PayPayカードゴールド 支払い |
|---|---|---|---|
| SoftBank 光+ 10ギガ | 6,930円 | 6,600円 | 6,380円 |
| SoftBank 光+ 2.5ギガ | 6,050円 | 5,720円 | 5,500円 |
| SoftBank 光+ 1ギガ | 6,050円 | 5,720円 | 5,500円 |
SoftBank 光+では「PayPayカード割(B)」により、PayPayカード支払いで月330円の割引、PayPayカード ゴールド支払いで月550円の割引を受けられます。
なお、10ギガの月額料金6,930円は、月額基本料6,380円とホームゲートウェイ(S)の月額料金550円を合算した金額です。10ギガを契約する場合は、ホームゲートウェイ(S)の申し込みが必要です。

SoftBank 光+は、通常料金だけを見ると従来のソフトバンク光より高く見える場合があります。
ただし、PayPayカード割(B)を適用すると、1ギガ・2.5ギガは通常カードで従来のソフトバンク光と同等、ゴールドカードでは月220円安くなります。また、10ギガは通常カード・ゴールドカードともに従来のソフトバンク光より安くなるため、支払い方法まで含めて比較しましょう。
PayPayカード ゴールドは年会費11,000円も含めて判断する
PayPayカード ゴールドで支払うと、SoftBank 光+の月額料金は通常より月550円安くなります。
ただし、PayPayカード ゴールドには年会費11,000円がかかります。
出典:https://paypay.ne.jp/card-gold/
光回線の割引だけで見ると、月550円の割引は年間6,600円です。
すでにPayPayカード ゴールドを使っている人なら割引メリットを受けやすいですが、SoftBank 光+の割引だけを目的に新しく申し込む場合は、年会費や他の特典も含めて判断した方がよいでしょう。
PayPayカード割(B)は別途申し込み不要だが支払い設定が必要
PayPayカード割(B)は、SoftBank 光+の月額料金を「PayPayカード」または「PayPayカード ゴールド」で支払うことで適用される割引です。
PayPayカード割(B)の適用は、別で申し込む必要はありません。
ただし、対象サービスの月額料金をPayPayカードまたはPayPayカード ゴールドで支払う設定が必要です。
PayPayカード割(B)の適用には以下の条件もあります。
- PayPayカードまたはPayPayカード ゴールドは、家族カードも対象です。
- カード名義・回線契約者名義・支払先名義は問いません。
- 請求方法がYahoo!ウォレットの場合は、PayPayカード割(B)の対象外になるため注意が必要です。

PayPayカード割(B)は、PayPayカードを持っているだけではなく、支払い方法として正しく設定されているかを確認することが重要になりますね。
契約事務手数料は4,950円、工事費は代表例で47,520円
SoftBank 光+は、月額料金だけで判断してはいけません。
| 契約事務手数料 | 4,950円 |
| 工事費 | 47,520円 |
| 工事費の支払い | 一括/12回分割/24回分割 |
| 契約成立日 | 工事完了日 |
| 課金開始日 | 契約成立日(初月日割り) |
| 契約解除料 | 月額基本料金1カ月分相当 |
出典:https://www.softbank.jp/internet/sbhikari/newprice/
SoftBank 光+を検討するときは、次の費用をセットで確認しましょう。
新規申し込みでは工事費割引キャンペーンも確認する
2026年6月1日以降、「従来のソフトバンク光」と「SoftBank 光+」の新規申し込み向けに「新規お申し込みで回線工事費割引キャンペーン」が用意されます。
受付期間中に新たに「従来のソフトバンク光」または「SoftBank 光+」を申し込み、適用条件をすべて満たした場合、発生した工事費に応じて割引特典が適用されます。
工事費が43,200円(税抜)の場合は1,800円×24カ月、工事費が4,800円(税抜)の場合は1,200円×4カ月の割引が適用される内容です。(税込換算では、工事費47,520円の場合は1,980円×24カ月、工事費5,280円の場合は1,320円×4カ月の割引に相当します。)

この「新規申し込みでは工事費割引キャンペーン」は自動更新なしプランは対象外です。
また、「申し込みから180日以内に課金開始していること」、「対象サービスの申し込みと同時にキャンペーンへ申し込むこと」、「支払い方法の登録が完了していること」など、複数の適用条件があります。
2年自動更新プランは解約時の解除料も確認する
SoftBank 光+の2年自動更新プランは、契約期間が2年間です。
SoftBank 光+の2年自動更新プランでは、契約期間満了月の当月・翌月・翌々月以外で解約した場合、月額基本料金1カ月分相当の契約解除料が発生します。

申し込み前には、月額料金だけでなく、契約期間・更新月・解約時の解除料まで確認しておきましょう。
SoftBank 光+の提供エリアは一部地域から提供開始|住所単位で確認が必要

SoftBank 光+は、2026年7月時点では全国対応ではありません。
2026年7月時点では、東京都・愛知県・大阪府および主要都市のそれぞれの一部地域から提供されています。
ここからは、SoftBank 光+のエリアについて解説します。
2026年7月時点は提供エリアが限定される
SoftBank 光+でまず確認したいのは、提供エリアです。
2026年7月時点の提供エリアは、東京都・愛知県・大阪府および主要都市のそれぞれの一部地域です。
つまり、「東京都に住んでいるから使える」「大阪府なら必ず申し込める」というわけではありません。
同じ都道府県内でも、市区町村・町名・建物によって提供可否が変わる可能性があります。
SoftBank 光+の提供エリアは、下記行政区内の一部エリアです。市区町村名が掲載されていても、住所や建物によっては申し込めない場合があります。申し込み前に、公式サイトで番地・建物単位の提供可否を確認してください。
SoftBank 光+ 提供エリアの都道府県別まとめ
| 都道府県 | 掲載市区町村数 | 10G対応数 | 2.5G/1G対応数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 19 | 18 | 19 |
| 宮城県 | 19 | 19 | 0 |
| 山形県 | 8 | 8 | 0 |
| 福島県 | 14 | 14 | 0 |
| 茨城県 | 28 | 15 | 28 |
| 栃木県 | 17 | 12 | 17 |
| 群馬県 | 15 | 13 | 15 |
| 埼玉県 | 57 | 40 | 57 |
| 千葉県 | 36 | 21 | 36 |
| 東京都 | 48 | 41 | 46 |
| 神奈川県 | 51 | 41 | 49 |
| 岐阜県 | 25 | 11 | 25 |
| 静岡県 | 32 | 26 | 31 |
| 愛知県 | 57 | 36 | 57 |
| 三重県 | 9 | 1 | 9 |
| 滋賀県 | 15 | 10 | 15 |
| 京都府 | 23 | 20 | 23 |
| 大阪府 | 68 | 60 | 68 |
| 兵庫県 | 33 | 27 | 33 |
| 奈良県 | 24 | 16 | 24 |
| 岡山県 | 15 | 12 | 15 |
| 広島県 | 20 | 16 | 20 |
| 福岡県 | 54 | 51 | 54 |
| 佐賀県 | 11 | 11 | 11 |
SoftBank 光+ 提供エリアの詳細一覧
都道府県名をクリックすると、対応している市区町村を確認できます。
北海道の提供エリアを見る(19件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 恵庭市 | ○ | ○ |
| 江別市 | ○ | ○ |
| 札幌市厚別区 | ○ | ○ |
| 札幌市手稲区 | ○ | ○ |
| 札幌市清田区 | ○ | ○ |
| 札幌市西区 | — | ○ |
| 札幌市中央区 | ○ | ○ |
| 札幌市東区 | ○ | ○ |
| 札幌市南区 | ○ | ○ |
| 札幌市白石区 | ○ | ○ |
| 札幌市豊平区 | ○ | ○ |
| 札幌市北区 | ○ | ○ |
| 室蘭市 | ○ | ○ |
| 小樽市 | ○ | ○ |
| 石狩市 | ○ | ○ |
| 千歳市 | ○ | ○ |
| 登別市 | ○ | ○ |
| 苫小牧市 | ○ | ○ |
| 北広島市 | ○ | ○ |
宮城県の提供エリアを見る(19件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 遠田郡美里町 | ○ | — |
| 塩竈市 | ○ | — |
| 岩沼市 | ○ | — |
| 気仙沼市 | ○ | — |
| 宮城郡七ヶ浜町 | ○ | — |
| 栗原市 | ○ | — |
| 柴田郡大河原町 | ○ | — |
| 石巻市 | ○ | — |
| 仙台市宮城野区 | ○ | — |
| 仙台市若林区 | ○ | — |
| 仙台市青葉区 | ○ | — |
| 仙台市泉区 | ○ | — |
| 仙台市太白区 | ○ | — |
| 多賀城市 | ○ | — |
| 大崎市 | ○ | — |
| 登米市 | ○ | — |
| 白石市 | ○ | — |
| 富谷市 | ○ | — |
| 名取市 | ○ | — |
山形県の提供エリアを見る(8件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 寒河江市 | ○ | — |
| 山形市 | ○ | — |
| 酒田市 | ○ | — |
| 上山市 | ○ | — |
| 新庄市 | ○ | — |
| 鶴岡市 | ○ | — |
| 天童市 | ○ | — |
| 米沢市 | ○ | — |
福島県の提供エリアを見る(14件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| いわき市 | ○ | — |
| 会津若松市 | ○ | — |
| 喜多方市 | ○ | — |
| 郡山市 | ○ | — |
| 須賀川市 | ○ | — |
| 西白河郡西郷村 | ○ | — |
| 相馬市 | ○ | — |
| 田村郡三春町 | ○ | — |
| 南相馬市 | ○ | — |
| 二本松市 | ○ | — |
| 白河市 | ○ | — |
| 福島市 | ○ | — |
| 本宮市 | ○ | — |
| 耶麻郡北塩原村 | ○ | — |
茨城県の提供エリアを見る(28件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| かすみがうら市 | ○ | ○ |
| つくば市 | ○ | ○ |
| ひたちなか市 | ○ | ○ |
| 稲敷郡阿見町 | ○ | ○ |
| 猿島郡境町 | ○ | ○ |
| 下妻市 | — | ○ |
| 笠間市 | ○ | ○ |
| 牛久市 | — | ○ |
| 結城市 | ○ | ○ |
| 古河市 | ○ | ○ |
| 高萩市 | — | ○ |
| 桜川市 | ○ | ○ |
| 鹿嶋市 | — | ○ |
| 取手市 | ○ | ○ |
| 守谷市 | — | ○ |
| 常陸太田市 | — | ○ |
| 常陸大宮市 | — | ○ |
| 神栖市 | — | ○ |
| 水戸市 | ○ | ○ |
| 石岡市 | — | ○ |
| 筑西市 | — | ○ |
| 潮来市 | — | ○ |
| 土浦市 | ○ | ○ |
| 那珂郡東海村 | ○ | ○ |
| 那珂市 | — | ○ |
| 日立市 | ○ | ○ |
| 北茨城市 | — | ○ |
| 龍ケ崎市 | ○ | ○ |
栃木県の提供エリアを見る(17件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| さくら市 | ○ | ○ |
| 宇都宮市 | ○ | ○ |
| 塩谷郡高根沢町 | — | ○ |
| 下野市 | — | ○ |
| 河内郡上三川町 | — | ○ |
| 佐野市 | ○ | ○ |
| 鹿沼市 | — | ○ |
| 小山市 | ○ | ○ |
| 真岡市 | ○ | ○ |
| 足利市 | ○ | ○ |
| 大田原市 | — | ○ |
| 栃木市 | ○ | ○ |
| 那須烏山市 | ○ | ○ |
| 那須塩原市 | ○ | ○ |
| 那須郡那須町 | ○ | ○ |
| 日光市 | ○ | ○ |
| 矢板市 | ○ | ○ |
群馬県の提供エリアを見る(15件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| みどり市 | ○ | ○ |
| 安中市 | ○ | ○ |
| 伊勢崎市 | ○ | ○ |
| 桐生市 | ○ | ○ |
| 高崎市 | ○ | ○ |
| 佐波郡玉村町 | — | ○ |
| 渋川市 | ○ | ○ |
| 沼田市 | ○ | ○ |
| 前橋市 | ○ | ○ |
| 太田市 | ○ | ○ |
| 藤岡市 | — | ○ |
| 邑楽郡大泉町 | ○ | ○ |
| 利根郡昭和村 | ○ | ○ |
| 北群馬郡吉岡町 | ○ | ○ |
| 北群馬郡榛東村 | ○ | ○ |
埼玉県の提供エリアを見る(57件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | ○ | ○ |
| さいたま市岩槻区 | ○ | ○ |
| さいたま市見沼区 | ○ | ○ |
| さいたま市桜区 | ○ | ○ |
| さいたま市西区 | — | ○ |
| さいたま市大宮区 | ○ | ○ |
| さいたま市中央区 | ○ | ○ |
| さいたま市南区 | ○ | ○ |
| さいたま市北区 | ○ | ○ |
| さいたま市緑区 | ○ | ○ |
| ふじみ野市 | ○ | ○ |
| 羽生市 | — | ○ |
| 越谷市 | ○ | ○ |
| 桶川市 | ○ | ○ |
| 加須市 | ○ | ○ |
| 吉川市 | — | ○ |
| 久喜市 | ○ | ○ |
| 狭山市 | — | ○ |
| 熊谷市 | ○ | ○ |
| 戸田市 | — | ○ |
| 幸手市 | ○ | ○ |
| 行田市 | ○ | ○ |
| 鴻巣市 | ○ | ○ |
| 坂戸市 | ○ | ○ |
| 三郷市 | ○ | ○ |
| 志木市 | — | ○ |
| 春日部市 | ○ | ○ |
| 所沢市 | ○ | ○ |
| 上尾市 | ○ | ○ |
| 新座市 | ○ | ○ |
| 深谷市 | ○ | ○ |
| 川越市 | ○ | ○ |
| 川口市 | ○ | ○ |
| 草加市 | ○ | ○ |
| 秩父郡横瀬町 | — | ○ |
| 秩父市 | — | ○ |
| 朝霞市 | ○ | ○ |
| 鶴ヶ島市 | ○ | ○ |
| 東松山市 | ○ | ○ |
| 南埼玉郡宮代町 | ○ | ○ |
| 日高市 | — | ○ |
| 入間郡三芳町 | ○ | ○ |
| 入間郡毛呂山町 | — | ○ |
| 入間市 | ○ | ○ |
| 白岡市 | — | ○ |
| 八潮市 | — | ○ |
| 飯能市 | — | ○ |
| 比企郡吉見町 | ○ | ○ |
| 比企郡小川町 | — | ○ |
| 富士見市 | ○ | ○ |
| 北葛飾郡杉戸町 | ○ | ○ |
| 北足立郡伊奈町 | ○ | ○ |
| 北本市 | — | ○ |
| 本庄市 | — | ○ |
| 蓮田市 | ○ | ○ |
| 和光市 | ○ | ○ |
| 蕨市 | — | ○ |
千葉県の提供エリアを見る(36件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 旭市 | — | ○ |
| 印西市 | ○ | ○ |
| 浦安市 | — | ○ |
| 我孫子市 | — | ○ |
| 鎌ケ谷市 | — | ○ |
| 君津市 | — | ○ |
| 香取市 | — | ○ |
| 佐倉市 | ○ | ○ |
| 四街道市 | — | ○ |
| 市原市 | ○ | ○ |
| 市川市 | ○ | ○ |
| 習志野市 | ○ | ○ |
| 松戸市 | ○ | ○ |
| 成田市 | — | ○ |
| 千葉市稲毛区 | ○ | ○ |
| 千葉市花見川区 | ○ | ○ |
| 千葉市若葉区 | ○ | ○ |
| 千葉市中央区 | ○ | ○ |
| 千葉市美浜区 | ○ | ○ |
| 千葉市緑区 | ○ | ○ |
| 船橋市 | ○ | ○ |
| 匝瑳市 | ○ | ○ |
| 袖ケ浦市 | — | ○ |
| 大網白里市 | ○ | ○ |
| 銚子市 | — | ○ |
| 東金市 | — | ○ |
| 柏市 | ○ | ○ |
| 白井市 | — | ○ |
| 八街市 | — | ○ |
| 八千代市 | ○ | ○ |
| 富津市 | ○ | ○ |
| 富里市 | — | ○ |
| 茂原市 | ○ | ○ |
| 木更津市 | — | ○ |
| 野田市 | ○ | ○ |
| 流山市 | ○ | ○ |
東京都の提供エリアを見る(48件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| あきる野市 | ○ | ○ |
| 稲城市 | ○ | ○ |
| 羽村市 | — | ○ |
| 葛飾区 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | ○ | ○ |
| 江東区 | ○ | ○ |
| 港区 | ○ | ○ |
| 荒川区 | ○ | ○ |
| 国分寺市 | ○ | ○ |
| 国立市 | — | ○ |
| 三鷹市 | — | ○ |
| 渋谷区 | ○ | ○ |
| 小金井市 | ○ | ○ |
| 小平市 | ○ | ○ |
| 昭島市 | ○ | ○ |
| 新宿区 | ○ | ○ |
| 杉並区 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | ○ | ○ |
| 清瀬市 | — | ○ |
| 西多摩郡瑞穂町 | — | ○ |
| 西東京市 | ○ | ○ |
| 青梅市 | ○ | ○ |
| 千代田区 | ○ | — |
| 足立区 | ○ | ○ |
| 台東区 | ○ | ○ |
| 大田区 | ○ | ○ |
| 中央区 | ○ | ○ |
| 中野区 | ○ | ○ |
| 町田市 | ○ | ○ |
| 調布市 | ○ | ○ |
| 東久留米市 | ○ | ○ |
| 東村山市 | ○ | ○ |
| 東大和市 | ○ | ○ |
| 日野市 | ○ | ○ |
| 八王子市 | ○ | ○ |
| 板橋区 | ○ | ○ |
| 品川区 | ○ | ○ |
| 府中市 | ○ | ○ |
| 武蔵村山市 | ○ | ○ |
| 武蔵野市 | ○ | ○ |
| 福生市 | ○ | — |
| 文京区 | — | ○ |
| 豊島区 | ○ | ○ |
| 北区 | ○ | ○ |
| 墨田区 | ○ | ○ |
| 目黒区 | — | ○ |
| 立川市 | ○ | ○ |
| 練馬区 | ○ | ○ |
神奈川県の提供エリアを見る(51件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 愛甲郡愛川町 | — | ○ |
| 綾瀬市 | ○ | ○ |
| 伊勢原市 | ○ | ○ |
| 横須賀市 | ○ | ○ |
| 横浜市旭区 | ○ | ○ |
| 横浜市磯子区 | ○ | — |
| 横浜市栄区 | ○ | ○ |
| 横浜市金沢区 | — | ○ |
| 横浜市戸塚区 | ○ | ○ |
| 横浜市港南区 | ○ | ○ |
| 横浜市港北区 | ○ | ○ |
| 横浜市神奈川区 | ○ | ○ |
| 横浜市瀬谷区 | ○ | ○ |
| 横浜市西区 | ○ | ○ |
| 横浜市青葉区 | ○ | ○ |
| 横浜市泉区 | ○ | ○ |
| 横浜市中区 | ○ | ○ |
| 横浜市鶴見区 | ○ | ○ |
| 横浜市都筑区 | ○ | ○ |
| 横浜市南区 | ○ | ○ |
| 横浜市保土ケ谷区 | ○ | ○ |
| 横浜市緑区 | ○ | ○ |
| 海老名市 | ○ | ○ |
| 鎌倉市 | ○ | ○ |
| 茅ヶ崎市 | ○ | ○ |
| 厚木市 | ○ | ○ |
| 高座郡寒川町 | — | ○ |
| 座間市 | ○ | ○ |
| 三浦郡葉山町 | ○ | ○ |
| 小田原市 | ○ | ○ |
| 秦野市 | ○ | ○ |
| 逗子市 | ○ | — |
| 川崎市宮前区 | ○ | ○ |
| 川崎市幸区 | ○ | ○ |
| 川崎市高津区 | ○ | ○ |
| 川崎市川崎区 | ○ | ○ |
| 川崎市多摩区 | ○ | ○ |
| 川崎市中原区 | ○ | ○ |
| 川崎市麻生区 | ○ | ○ |
| 相模原市中央区 | ○ | ○ |
| 相模原市南区 | — | ○ |
| 相模原市緑区 | ○ | ○ |
| 足柄上郡開成町 | — | ○ |
| 足柄上郡松田町 | — | ○ |
| 足柄上郡大井町 | — | ○ |
| 大和市 | ○ | ○ |
| 中郡大磯町 | — | ○ |
| 中郡二宮町 | — | ○ |
| 藤沢市 | ○ | ○ |
| 南足柄市 | — | ○ |
| 平塚市 | ○ | ○ |
岐阜県の提供エリアを見る(25件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 安八郡神戸町 | ○ | ○ |
| 安八郡輪之内町 | — | ○ |
| 羽島郡岐南町 | ○ | ○ |
| 羽島市 | — | ○ |
| 加茂郡坂祝町 | — | ○ |
| 可児市 | ○ | ○ |
| 各務原市 | — | ○ |
| 関市 | ○ | ○ |
| 岐阜市 | ○ | ○ |
| 恵那市 | — | ○ |
| 山県市 | — | ○ |
| 瑞穂市 | ○ | ○ |
| 瑞浪市 | — | ○ |
| 多治見市 | — | ○ |
| 大垣市 | ○ | ○ |
| 中津川市 | ○ | ○ |
| 土岐市 | ○ | ○ |
| 美濃加茂市 | — | ○ |
| 美濃市 | — | ○ |
| 不破郡垂井町 | ○ | ○ |
| 本巣郡北方町 | — | ○ |
| 本巣市 | — | ○ |
| 揖斐郡大野町 | — | ○ |
| 揖斐郡池田町 | ○ | ○ |
| 揖斐郡揖斐川町 | — | ○ |
静岡県の提供エリアを見る(32件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| 伊東市 | ○ | ○ |
| 伊豆の国市 | ○ | ○ |
| 伊豆市 | — | ○ |
| 下田市 | — | ○ |
| 掛川市 | ○ | ○ |
| 御殿場市 | ○ | ○ |
| 三島市 | ○ | ○ |
| 駿東郡清水町 | ○ | ○ |
| 駿東郡長泉町 | ○ | ○ |
| 沼津市 | ○ | ○ |
| 焼津市 | ○ | ○ |
| 裾野市 | ○ | ○ |
| 静岡市葵区 | ○ | ○ |
| 静岡市駿河区 | ○ | ○ |
| 静岡市清水区 | ○ | ○ |
| 袋井市 | — | ○ |
| 田方郡函南町 | ○ | ○ |
| 島田市 | ○ | ○ |
| 藤枝市 | — | ○ |
| 熱海市 | ○ | ○ |
| 磐田市 | — | ○ |
| 浜松市中央区 | ○ | ○ |
| 浜松市中区 | ○ | ○ |
| 浜松市東区 | — | ○ |
| 浜松市南区 | ○ | ○ |
| 浜松市西区 | ○ | — |
| 浜松市浜北区 | ○ | ○ |
| 浜松市浜名区 | ○ | ○ |
| 浜松市北区 | ○ | ○ |
| 富士宮市 | ○ | ○ |
| 富士市 | ○ | ○ |
| 牧之原市 | ○ | ○ |
愛知県の提供エリアを見る(57件)
| 市区郡町村 | 10G | 2.5G/1G |
|---|---|---|
| あま市 | ○ | ○ |
| 愛西市 | — | ○ |
| 愛知郡東郷町 | ○ | ○ |
| 安城市 | ○ | ○ |
| 一宮市 | ○ | ○ |
| 稲沢市 | — | ○ |
| 岡崎市 | ○ | ○ |
| 海部郡大治町 | ○ | ○ |
| 額田郡幸田町 | — | ○ |
| 蒲郡市 | ○ | ○ |
| 刈谷市 | ○ | ○ |
| 岩倉市 | — | ○ |
| 犬山市 | — | ○ |
| 江南市 | — | ○ |
| 高浜市 | ○ | ○ |
| 春日井市 | ○ | ○ |
| 小牧市 | ○ | ○ |
| 常滑市 | — | ○ |
| 新城市 | ○ | ○ |
| 瀬戸市 | ○ | ○ |
| 清須市 | — | ○ |
| 西春日井郡豊山町 | — | ○ |
| 西尾市 | — | ○ |
| 大府市 | ○ | ○ |
| 知多郡東浦町 | ○ | ○ |
| 知多郡武豊町 | — | ○ |
| 知多市 | ○ | ○ |
| 知立市 | ○ | ○ |
| 長久手市 | ○ | ○ |
| 津島市 | — | ○ |
| 東海市 | ○ | ○ |
| 日進市 | — | ○ |
| 半田市 | — | ○ |
| 尾張旭市 | ○ | ○ |
| 碧南市 | — | ○ |
| 豊橋市 | ○ | ○ |
| 豊川市 | ○ | ○ |
| 豊田市 | ○ | ○ |
| 豊明市 | ○ | ○ |
| 北名古屋市 | — | ○ |
| 名古屋市港区 | — | ○ |
| 名古屋市守山区 | ○ | ○ |
| 名古屋市昭和区 | ○ | ○ |
